20080413

20080413 Blogspot 再次屏蔽域名

========================================================
=== VisualRoute (R) 7.2a report on 2008-4-13 2:51:08 ===
========================================================
Report for yslib.blogspot.com [72.14.207.191]
Analysis: IP packets are being lost past network  "China Telecom"  at hop 4. There is insufficient cached information to determine the next network at hop 5.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address     | Node Name          | Location         | Tzone  | ms | Graph      | Network                            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0   |       | 222.73.207.241 | WELDWORD           | *                |        |    |            | CHINANET shanghai province network |
| 1   |       | 192.168.59.194 | GEISNIC-ISNVB67    | ...              |        | 0  | x          | (private use)                      |
| 2   |       | 222.73.207.194 | -                  | ?Beijing, China  | +08:00 | 18 |  x--       | CHINANET shanghai province network |
| 3   |       | 124.74.254.25  | -                  | ?Beijing, China  | +08:00 | 0  | x          | CHINANET Shanghai province network |
| 4   |       | 202.101.63.234 | -                  | ?Shanghai, China | +08:00 | 21 | -x-------- | China Telecom                      |
| ... |       |                |                    |                  |        |    |            |                                    |
| ?   |       | 72.14.207.191  | yslib.blogspot.com | ...              |        |    |            | Google Inc. GOOGLE                 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
被屏蔽!!!


========================================================
=== VisualRoute (R) 7.2a report on 2008-4-13 2:58:21 ===
========================================================
Report for www.blogger.com [72.14.223.191]
Analysis: 'www.blogger.com' [ar-in-f191.google.com]  was found in 15 hops (TTL=240). It is a HTTP server (running  gws).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address     | Node Name       | Location         | Tzone  | ms  | Graph      | Network                            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0   |       | 222.73.207.241 | WELDWORD        | *                |        |     |            | CHINANET shanghai province network |
| 1   |       | 192.168.59.194 | GEISNIC-ISNVB67 | ...              |        | 0   | x          | (private use)                      |
| 2   |       | 222.73.207.194 | -               | ?Beijing, China  | +08:00 | 13  | x          | CHINANET shanghai province network |
| 3   |       | 124.74.254.53  | -               | ?Beijing, China  | +08:00 | 0   | x          | CHINANET Shanghai province network |
| 4   |       | 61.152.86.26   | -               | ?Shanghai, China | +08:00 | 0   | x          | CHINANET Shanghai province network |
| 5   |       | 202.97.33.238  | -               | ?(China)         | +08:00 | 32  | x---       | CHINANET backbone network          |
| 6   |       | 202.97.60.34   | -               | ?(China)         | +08:00 | 0   | x          | CHINANET backbone network          |
| 7   |       | 202.97.61.38   | -               | ?(China)         | +08:00 | 27  | x          | CHINANET backbone network          |
| 8   |       | 202.97.62.74   | -               | ?(China)         | +08:00 | 28  | x-         | CHINANET backbone network          |
| 9   |       | 64.233.175.207 | -               | ...              |        | 27  | x          | Google Inc. GOOGLE                 |
| 10  |       | 209.85.252.105 | -               | ...              |        | 81  |  x         | Google Inc. GOOGLE                 |
| 11  | 10    | 209.85.248.131 | -               | ...              |        | 399 |          x | Google Inc. GOOGLE                 |
| 12  |       | 72.14.233.117  | -               | ...              |        | 320 |       -x-  | Google Inc. GOOGLE                 |
| 13  | 20    | 72.14.238.89   | -               | ...              |        | 307 |       x-   | Google Inc. GOOGLE                 |
| 14  |       | 72.14.236.29   | -               | ...              |        | 311 |       -x   | Google Inc. GOOGLE                 |
| 15  |       | 72.14.223.191  | www.blogger.com | ...              |        | 310 |       x-   | Google Inc. GOOGLE                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
可以访问!!!

========================================================
=== VisualRoute (R) 7.2a report on 2008-4-13 3:46:57 ===
========================================================

Report for yslib.aliyoung.com [66.249.81.121]

Analysis: IP packets are being lost past network  "CHINANET backbone network"  at hop 5. There is insufficient
cached information to determine the next network at hop 6.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address     | Node Name          | Location         | Tzone  | ms | Graph      | Network                            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0   |       | 222.73.207.241 | WELDWORD           | *                |        |    |            | CHINANET shanghai province network |
| 1   |       | 192.168.59.194 | GEISNIC-ISNVB67    | ...              |        | 0  | x          | (private use)                      |
| 2   |       | 222.73.207.194 | -                  | ?Beijing, China  | +08:00 | 7  | x-         | CHINANET shanghai province network |
| 3   |       | 124.74.254.53  | -                  | ?Beijing, China  | +08:00 | 0  | x          | CHINANET Shanghai province network |
| 4   |       | 61.152.86.6    | -                  | ?Shanghai, China | +08:00 | 6  | x------    | CHINANET Shanghai province network |
| 5   | 10    | 202.97.33.214  | -                  | ?(China)         | +08:00 | 10 | x--------- | CHINANET backbone network          |
| ... |       |                |                    |                  |        |    |            |                                    |
| ?   |       | 66.249.81.121  | yslib.aliyoung.com | ...              |        |    |            | Google Inc. GOOGLE                 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
被屏蔽!!!

========================================================
=== VisualRoute (R) 7.2a report on 2008-4-13 4:03:52 ===
========================================================
Report for ghs.google.com [64.233.179.121]
Analysis: IP packets are being lost past network  "China Telecom"  at hop 4. There is insufficient cached information to determine the next network at hop 5.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address     | Node Name       | Location         | Tzone  | ms | Graph      | Network                            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0   |       | 222.73.207.241 | WELDWORD        | *                |        |    |            | CHINANET shanghai province network |
| 1   |       | 192.168.59.194 | GEISNIC-ISNVB67 | ...              |        | 0  | x          | (private use)                      |
| 2   |       | 222.73.207.194 | -               | ?Beijing, China  | +08:00 | 13 | -x         | CHINANET shanghai province network |
| 3   |       | 124.74.254.25  | -               | ?Beijing, China  | +08:00 | 0  | x---       | CHINANET Shanghai province network |
| 4   |       | 202.101.63.234 | -               | ?Shanghai, China | +08:00 | 13 | -x-------- | China Telecom                      |
| ... |       |                |                 |                  |        |    |            |                                    |
| ?   |       | 64.233.179.121 | ghs.google.com  | ...              |        |    |            | Google Inc. GOOGLE                 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
被屏蔽了!!!