机房等级 | 省市 | IDC机房名称 | 机房地址 | 投产使用时间 |
1 | 北京 | 静安机房 | 朝阳区北三环东路8号静安中心地下二层 | 2003年5月1日 |
2 | 北京 | 兆维机房 | 朝阳区酒仙桥路14号兆维大院D区A座 | 2005年12月1日 |
3 | 广东广州 | 广州电信IDC较场西机房 | 广州市越秀区较场西路 | 2001年10月1日 |
4 | 广东深圳 | 龙岗机房 | 龙岗枢纽机房龙岗区信息枢纽大厦6、7、8楼 | 6楼2005年投用,7、8楼2006年3月投用 |
5 | 湖北武汉 | 集团华中区机房 | 武汉宝丰二路营房村武汉电信第二枢纽楼17楼 | 2005年9月1日 |
6 | 江苏苏州 | 南施街IDC机房 | 苏州市工业园区南施街电信机房 | 2006年3月1日 |
7 | 陕西西安 | 张家堡IDC机房 | 西安市未央路142号电信大楼14和16楼 | 14楼2002年投产、16楼2004年投产 |
8 | 上海 | 外高桥机房 | 外高桥保税区泰谷路77号华信大厦3楼5楼 | 2003年4月1日 |
9 | 上海 | 真如数据中心 | 上海真大路6号 | 2005年12月1日 |
10 | 福建厦门 | 厦门江头IDC机房 | 厦门江头IDC机房9楼 | |
11 | 辽宁大连 | 大连电信枢纽楼IDC机房 | 大连市中山路167号 | 2006年4月1日 |
12 | 四川成都 | 天府热线二枢纽五楼IDC机房 | 成都市贝森路26号 | 2003年12月1日 |
13 | 四川成都 | 天府热线二枢纽十二楼IDC机房 | 成都市贝森路26号 | 2006年3月1日 |
14 | 甘肃兰州 | 中国电信甘肃IDC | 兰州市城关区张苏滩553号 | 2002年8月 |
15 | 浙江杭州 | 杭州电信(东新)IDC机房 | 杭州市德胜路26号 | 2000年5月 |
16 | 浙江宁波 | 宁波鄞州IDC机房 | 鄞州中心区钱湖北路1200号 | 2005年5月1日 |
17 | 浙江金华 | 金华电信IDC机房 | 金华市环城南路 | 2005年10月2日 |
18 | 浙江温州 | 温州电信IDC机房 | 温州南站环城东路1号 | 1998年 |
19 | 北京 | 西二旗机房 | 海淀区上地东路1号院一号楼盈创动力大厦三层 | 2005年4月1日 |
20 | 广东深圳 | 深圳信息枢纽机房 | 福田区益田路信息枢纽大厦副楼7、8、9楼 | 2003年5月 |
21 | 广东广州 | 广州电信IDC七星岗机房 | 广州市海珠区新窖南路 | 2006年4月(一期) |
22 | 广东湛江 | 湛江电信IDC机房 | 广东省湛江市人民大道中55号1号楼6楼 | |
23 | 广东汕头 | 汕头粤东信息大厦IDC机房 | 汕头粤东信息大厦附楼8楼 | |
24 | 广东惠州 | 惠州东平IDC机房 | 惠州市惠城区东平电信大楼八楼 | 2001年 |
25 | 广东东莞 | 东莞道窖IDC | 广东省东莞市道窖镇道窖电信分局IDC机房1--4楼 | 2002年2月 |
26 | 广东东莞 | 东城枫桦园IDC机房 | 东莞市东城区温南路电信大楼1--7楼 | 2007年6月 |
27 | 湖北武汉 | 武汉电信鲁巷IDC机房 | 武汉武昌珞喻路218号 | 1998年1月1日 |
28 | 湖北武汉 | 武汉电信南垸IDC机房 | 武汉市�口区古田四路电信�口区局 | 2005年1月1日 |
29 | 湖南长沙 | 湖南电信IDC | 长沙市荷花园电信二枢纽楼 | 2003年6月1日 |
30 | 江苏南京 | 南京龙江IDC机房 | 南京市草场门大街89号 | 2003年1月1日 |
31 | 江苏南京 | 南京游府西街IDC机房 | 南京市延龄巷60号 | 2005年8月1日 |
32 | 江苏苏州 | 竹辉路IDC机房 | 苏州市竹辉路317号 | 2002年12月1日 |
33 | 江西南昌 | 省公司二长楼IDC机房 | 北京东路第二长途枢纽大楼4楼 | 2005年10月1日 |
34 | 江西九江 | 九江市分公司 | 九江市交通路12号电信枢纽大楼5楼 | 2005年11月1日 |
35 | 上海 | 张江机房IDC机房 | 浦东新区张江高科春晓路470号4楼5楼 | 2001年12月1日 |
36 | 上海 | 海量IDC机房 | 浦东世纪大道211号9楼 | 2002年 |
37 | 上海 | 云莲IDC机房 | 昌里东路501号 | 1999年 |
38 | 上海 | 同普IDC机房 | 同普路 | 1999年 |
39 | 上海 | 汾阳IDC机房 | 汾阳路61号 | 2002年 |
40 | 上海 | 横浜数据中心 | 上海四川北路1761号 | 2000年5月1日 |
41 | 上海 | 花木数据中心 | 上海迎春路670号 | 2001年4月1日 |
42 | 上 海 | 武胜数据中心 | 上海武胜路333号 | 1999年 |
上海 | 张东数据中心 | 上海金秋路428号 | 预计 |
20080603
2007年度中国电信A级IDC机房一览表
Time:
21:05